Deskripsi
Tipe | Harga |
S-Cross M/T | Rp 299.000.000 |
S-Cross A/T | Rp 325.000.000 |
Dimensi / Dimension
Panjang keseluruhan / Overal Length | mm | 4,300 |
Lebar keseluruhan / Overall width | mm | 1,785 |
Tinggi keseluruhan / Overall height | mm | 1,595 |
Jarak poros roda / Wheelbase | mm | 2,600 |
Jarak pijak depan / Front tread | mm | 1,535 |
Jarak pijak belakang/ Rear tread | mm | 1,505 |
Jarak terendah / Ground clearance | mm | 185 |
Radius putar minimum / minimum turning radius | m | 5,5 |
Kapasitas / Capacities
Tempat duduk / Seating capacity | Orang / Persons | 5 |
Tangki bahan bakar / Fuel tank capacity | Liter / liters | 48 |
Mesin / Engine
Jenis / type | M15A, DOHC, WT | |
Silinder / Number of cylinders | 4 | |
Jumlah katup / Number of valves | 16 | |
Isi silinder / Piston displacement | Cc | 1,491 |
Diameter x langkah / Bore x stroke | Mm | 78.0 x 78.0 |
Daya Maksimum / maximum output | PS/rpm | 109 / 6,000 |
Momen punter maksimum / maximum torque | Nm/rpm | 138 / 4,400 |
Distribusi bahan bakar / fuel distribution | Multipoint Injection |
Transmisi / Transmission
Perbandingan gigi / Gear ratio | 1st2nd
3rd 4th 5th 6th Mundur / Reverse |
3.5451.904
1.258 0.969 0.769 – 3.250 |
4.6672.533
1.556 1.135 0.859 0.686 3.394 |
Perbandingan gigi akhir / Final gear ratio | 4.687 | 3.685 |
Rangka / Chassis
Sistem kemudi / Steering | Rack & Pinion with Power Steering | |
Suspensi / SUspension | Depan / Front | MacPherson Strut with coll spring |
Belakang / Rear | Torsion beam with coil spring | |
Rem / Brakes | Depan / Front | Ventilated Disc |
Belakang / Rear | Disc | |
Ukuran Ban / Tyres | 215 / 60 R16 |
Berat / Weight
Berat kosong kendaraan / Curb weight | kg | 1150 | 1170 |
Berat kotor kendaraan / Gross vehicle weight | kg | 1670 | 1670 |
Ulasan
Belum ada ulasan.